关于建筑施工劳务企业资质动态核查有关情况的通报
各有关企业:
根据《贵州省建筑业企业资质动态核查的通知》要求,我局动态核查了2024年、2025年部分建筑施工劳务企业资质情况,现将情况通报如下:
一、核查依据
核查按照《建设工程质量管理条例》《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质标准》等有关要求进行。
二、核查情况
本次核查建筑施工劳务企业中,不满足资质标准要求的建筑施工劳务企业90家。
三、处理意见
(一)对于核查不满足资质标准要求的建筑施工劳务企业,我局将在贵州省住房和城乡建设厅行政审批系统和贵州住建云平台企业资质查询栏目中标注资质异常。
(二)对于核查不满足资质标准要求的建筑施工劳务企业下达整改通知书,各有关企业需在本通报下发之日起至2025年10月17日前到市政务服务中心住建局窗口领取整改通知书,逾期未领取的,视为已知晓核查情况。
(三)对于核查不满足资质标准要求的建筑施工劳务企业现责令限期整改,整改期限最长不超过3个月,整改期限截至2026年1月18日。
(四)限期内完成整改的建筑施工劳务企业应及时向安顺市住房和城乡建设局政务服务中心窗口书面报告整改完成情况。
(五)逾期未整改或整改后仍不达标的建筑施工劳务企业,我局将按相关规定撤回、撤销相应资质证书。
附件:建筑施工劳务企业核查名单
安顺市住房和城乡建设局
2025年9月26日
(联系人及方式:安顺市住房和城乡建设局政务服务中心窗口,0851-32280009;联系地址:安顺市西秀区黄果树大街东段50号市政务服务中心三楼)
| 建筑施工劳务企业核查名单 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 业务类型 | 资质类别 | 法人 | 核查情况 |
| 1 | 贵州锐丰达建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 孙燚 | 不合格 |
| 2 | 贵州浙黔钢结构有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 章秀良 | 不合格 |
| 3 | 贵州省丰顿建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 郭伍文 | 不合格 |
| 4 | 贵州钿辰维珺建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 龙登霞 | 不合格 |
| 5 | 贵州荣金兴建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗婷会 | 不合格 |
| 6 | 贵州福航斯建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗章飞 | 不合格 |
| 7 | 贵州启颂城建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 龙登霞 | 不合格 |
| 8 | 贵州炎裕楚建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 汪露 | 不合格 |
| 9 | 贵州达嘉易力建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陈海 | 不合格 |
| 10 | 贵州创科烨建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 吴海 | 不合格 |
| 11 | 贵州顺豪骏建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆文龙 | 不合格 |
| 12 | 贵州宸逸顺建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 谢流丽 | 不合格 |
| 13 | 贵州安立盛建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗婷会 | 不合格 |
| 14 | 贵州嘉杰福建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 唐文 | 不合格 |
| 15 | 贵州富佶恒建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆清 | 不合格 |
| 16 | 贵州鲲城建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆清 | 不合格 |
| 17 | 贵州诚桧融建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆清 | 不合格 |
| 18 | 贵州铭道城建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 王江 | 不合格 |
| 19 | 贵州鑫王鑫建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 杨选涛 | 不合格 |
| 20 | 贵州江恒权建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 王江 | 不合格 |
| 21 | 贵州虹岸朽建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 王江 | 不合格 |
| 22 | 贵州慧镕城建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 杨选涛 | 不合格 |
| 23 | 贵州弘神建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆江 | 不合格 |
| 24 | 贵州黔誉满建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆涛 | 不合格 |
| 25 | 贵州卡波姆建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆涛 | 不合格 |
| 26 | 贵州城晟泓建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗琴玲 | 不合格 |
| 27 | 贵州城杰建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 莫洪菊 | 不合格 |
| 28 | 贵州黔功建海建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗琴玲 | 不合格 |
| 29 | 贵州诚泓赋建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆江 | 不合格 |
| 30 | 贵州淼鑫水利投资建设有限责任公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 吴其洋 | 不合格 |
| 31 | 贵州中澄建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李权 | 不合格 |
| 32 | 贵州博耀珂建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 莫洪菊 | 不合格 |
| 33 | 贵州傲光建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆江 | 不合格 |
| 34 | 贵州屹顶建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 黄毅 | 不合格 |
| 35 | 贵州万图构建设工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 张雨霖 | 不合格 |
| 36 | 贵州治澈建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗琼 | 不合格 |
| 37 | 贵州德苒建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 龚晓丽 | 不合格 |
| 38 | 贵州晟烁建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 代莎 | 不合格 |
| 39 | 贵州谦致建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆玉舟 | 不合格 |
| 40 | 贵州茂志建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 代莎 | 不合格 |
| 41 | 贵州振滔建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆玉舟 | 不合格 |
| 42 | 贵州金辉茂建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李艳 | 不合格 |
| 43 | 贵州喻承建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李梅 | 不合格 |
| 44 | 贵州璟泽辉建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 龚晓丽 | 不合格 |
| 45 | 贵州泓昭建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 杨选涛 | 不合格 |
| 46 | 贵州铸栎建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李龙 | 不合格 |
| 47 | 贵州崧徽建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李艳 | 不合格 |
| 48 | 贵州福漫建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆玉琼 | 不合格 |
| 49 | 贵州尧白建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李龙 | 不合格 |
| 50 | 贵州佑广建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗云朵 | 不合格 |
| 51 | 贵州焱烁建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆启阳 | 不合格 |
| 52 | 贵州瑄榕建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 王洪军 | 不合格 |
| 53 | 贵州绽翔建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李梅 | 不合格 |
| 54 | 贵州裕甯劳务工程有限责任公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 彭吉熙 | 不合格 |
| 55 | 贵州缤琦建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗婷朵 | 不合格 |
| 56 | 贵州萝禄建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 龚晓丽 | 不合格 |
| 57 | 贵州柏奕昕建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李梅 | 不合格 |
| 58 | 贵州淇荐建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李艳 | 不合格 |
| 59 | 贵州漾勉建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 王菊 | 不合格 |
| 60 | 贵州植茂建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李霞 | 不合格 |
| 61 | 贵州科颂建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗云朵 | 不合格 |
| 62 | 贵州岭桐建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗婷 | 不合格 |
| 63 | 贵州域城建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 龙光明 | 不合格 |
| 64 | 贵州纽展建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李龙 | 不合格 |
| 65 | 贵州岑茂建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 王洪军 | 不合格 |
| 66 | 贵州恒拓尚璟建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 文江 | 不合格 |
| 67 | 贵州诺润建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗琼 | 不合格 |
| 68 | 贵州捷昇建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 朱涛 | 不合格 |
| 69 | 贵州映槿建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李霞 | 不合格 |
| 70 | 贵州植白建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 邵建民 | 不合格 |
| 71 | 贵州盛悦嘉景建筑劳务有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 刘瑞 | 不合格 |
| 72 | 贵州淞岳建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗婷 | 不合格 |
| 73 | 贵州时染建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李梅 | 不合格 |
| 74 | 贵州丝嘉建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗云朵 | 不合格 |
| 75 | 贵州琪邵建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗琼 | 不合格 |
| 76 | 贵州科京建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆玉琼 | 不合格 |
| 77 | 贵州源秋建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆启阳 | 不合格 |
| 78 | 贵州廉遥建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗婷朵 | 不合格 |
| 79 | 贵州营圆建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 王菊 | 不合格 |
| 80 | 贵州麟宽建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆启阳 | 不合格 |
| 81 | 贵州羽连建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗婷旭 | 不合格 |
| 82 | 贵州岑兴建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李龙 | 不合格 |
| 83 | 贵州维铎建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗婷 | 不合格 |
| 84 | 贵州桦欢建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗婷朵 | 不合格 |
| 85 | 贵州靖沛建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 李霞 | 不合格 |
| 86 | 贵州基虹建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 邵建民 | 不合格 |
| 87 | 贵州铭琛建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 王洪军 | 不合格 |
| 88 | 贵州雨炫建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 陆玉琼 | 不合格 |
| 89 | 贵州喆荣建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 王菊 | 不合格 |
| 90 | 贵州乔译建筑工程有限公司 | 资质备案 | 施工劳务施工劳务不分等级 | 罗云朵 | 不合格 |

