安顺市新建房屋30日销售排行前9名(2017/10/23至2017/11/20)
预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
2017012 | 中航贵州飞机有限责任公司国有工矿棚户区改造项目 | 1126 | 1739 | 0 |
2014022 | 华荣生态城 | 168 | 4312 | 0 |
2017013 | 安顺市小商品批发市场 | 126 | 4398 | 0 |
2017016 | 中隆盛达健康城·康城壹品 | 117 | 4063 | 0 |
2012046 | 安顺市塔山小区棚户区改造工程 | 64 | 4161 | 17340 |
2014017 | 天晟国际商贸城 | 36 | 0 | 6699 |
2016015 | 澳维天下乐城 | 27 | 0 | 9296 |
2017008 | 娄家坡片区西兴村棚户区改造项目四期 | 22 | 5416 | 0 |
2016007 | 国有工矿棚户区改造项目 | 22 | 1999 | 0 |
统计区间:2017/10/23至2017/11/20 |
相关信息
- 安顺市住房和城乡建设局重大行政决策、规范性文件统计表 2021-09-18
- 安顺市城市管理综合行政执法监察支队行政处罚台账(2021年度) 2021-05-26
- 安顺市城市管理综合行政执法监察支队行政处罚台账(2020年度) 2021-01-19
- 安顺市城市管理综合行政执法监察支队2020行政处罚台账(1-9月) 2020-09-23
- 2019行政处罚台账(全年汇总) 2020-05-26