商品房预售许可证发证统计表
商品房预售许可证发证统计表 | ||||||||||||
统计时间: | 2018-01-01 00:00:00 至 2018-03-31 00:00:00 | |||||||||||
预售许可办理量 | 9 | 个 | 项目总投资 | 145393.24 | 万元 | |||||||
用途 | 预售面积(平米) | 平均单价(元/平米) | 单价范围(元/平米) | 拆迁面积(平米) | ||||||||
住宅 | 213793.41 | 6599.00 | 4600 -- 10900 | 9673.61 | ||||||||
商业 | 42184.02 | 27199.32 | 12094.58 -- 52500 | |||||||||
其他 | -- | |||||||||||
合计 | 255977.43 | 9673.61 |
相关信息
- 安顺市住房和城乡建设局重大行政决策、规范性文件统计表 2021-09-18
- 安顺市城市管理综合行政执法监察支队行政处罚台账(2021年度) 2021-05-26
- 安顺市城市管理综合行政执法监察支队行政处罚台账(2020年度) 2021-01-19
- 安顺市城市管理综合行政执法监察支队2020行政处罚台账(1-9月) 2020-09-23
- 2019行政处罚台账(全年汇总) 2020-05-26